C 40*40 133*72 57/58" 120GSM papanga taia mo te kakahu taane
| KAUPAPA | WHAKAMAHI | PAUNATIA | WATAHI |
| T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inihi |
| T/C 65/35 | 45*45 96*72 | 90GSM | 57/58 inihi |
| T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 inihi |
| T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inihi |
| T/C 65/35 | 45*45 133*94 | 120GSM | 57/58 inihi |
| CVC 55/45 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 inihi |
| CVC 55/45 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inihi |
| CVC 60/40 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 inihi |
| CVC 60/40 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inihi |
| T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 inihi |
| 100C | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 inihi |
| 100C | 40*40 110*70 | 110GSM | 57/58 inihi |
| 100C | 40*40 133*72 | 120GSM | 57/58 inihi |
Te Taonga:Kaaahua Hate Kaena
Hanganga: 100% Miro
Tatau Miro:40*40
Kiato:133*72
Whānui:57/58"
Taumaha: 120gsm
Kāhua:Poplin
Mutu: Ma, Waikano, Taia
Te Whakamahinga: Te kakahu, te kakahu, te kakahu



bamboo cotton tshirts
cheese cloth shirts mens
cotton printed shirts for men
fabric t shirt mens
good quality cotton shirts
light cotton shirts mens
lightweight cotton shirt mens
men's formal shirt fabric
mens check shirt fabric
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










