Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/wwwroot/HTML/www.exportstart.com/wp-content/themes/common/common_articleproImg.php on line 8
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/wwwroot/HTML/www.exportstart.com/wp-content/themes/common/common_articleproImg.php on line 8
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/wwwroot/HTML/www.exportstart.com/wp-content/themes/common/common_articleproImg.php on line 9
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/wwwroot/HTML/www.exportstart.com/wp-content/themes/common/common_articleproImg.php on line 9
C 40*40 133*72 57/58" 120GSM presita ŝtofo por vira ĉemizo
KOMUNO | SPECIFICADO | PEZO | LARĜO |
T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 96*72 | 90GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 133*94 | 120GSM | 57/58 COLoj |
CVC 55/45 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 COLoj |
CVC 55/45 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
CVC 60/40 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 COLoj |
CVC 60/40 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 COLoj |
100C | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 COLoj |
100C | 40*40 110*70 | 110GSM | 57/58 COLoj |
100C | 40*40 133*72 | 120GSM | 57/58 COLoj |
Ero: Kotona Ĉemizŝtofo
Komponado: 100% Kotono
Fadena Nombro: 40*40
Denso: 133*72
Larĝo: 57/58"
Pezo: 120 g/m2
Stilo: Popelino
Finaĵo: Blanka, Tinkturita, Presita
Uzado: Ĉemizo, Uniformo, Vestaĵo
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni