C 40*40 133*72 57/58 ″ 120GSM i paʻi lole no ke kāʻei kāne kāne.
| COMPOSITION | OLELO HOOLAHA | KAUMANA | KA LAWE |
| T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 iniha |
| T/C 65/35 | 45*45 96*72 | 90GSM | 57/58 iniha |
| T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 iniha |
| T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 iniha |
| T/C 65/35 | 45*45 133*94 | 120GSM | 57/58 iniha |
| CVC 55/45 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 iniha |
| CVC 55/45 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 iniha |
| CVC 60/40 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 iniha |
| CVC 60/40 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 iniha |
| T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 iniha |
| 100C | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 iniha |
| 100C | 40*40 110*70 | 110GSM | 57/58 iniha |
| 100C | 40*40 133*72 | 120GSM | 57/58 iniha |
'ikamu: Ka lole lole pulupulu
Huina: 100% Cotton
Ka helu ʻana o nā milo: 40*40
Māmā:133*72
Laulā:57/58"
Kaumaha: 120gsm
Kaila:Poplin
Hoʻopau: Keʻokeʻo, Hoʻoluʻu, Paʻi ʻia
Hoʻohana: Kaʻaʻahu, Ka lole, ka lole



E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










