T/C Ĉemizŝtofo
KOMUNO | SPECIFICADO | PEZO | LARĜO |
T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 96*72 | 90GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 45*45 133*94 | 120GSM | 57/58 COLoj |
CVC 55/45 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 COLoj |
CVC 55/45 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
CVC 60/40 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 COLoj |
CVC 60/40 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 COLoj |
T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 COLoj |
100C | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 COLoj |
100C | 40*40 110*70 | 110GSM | 57/58 COLoj |
100C | 40*40 133*72 | 120GSM | 57/58 COLoj |
Ero: T/C Ĉemizŝtofo
Kunmetaĵo: 55% Poliestero 45% Kotono
Fadena Nombro: 45*45
Denso: 133*72
Larĝo: 58/59"
Pezo: 110-120 g/m²
Stilo: Popelino
Finaĵo: Blanka, Tinkturita, Presita
Uzado: Ĉemizo, Uniformo, Vestaĵo
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni