TC 65/35 45s*45s 133*72 kpara poplin tc uwe elu ọcha
MGBE | Nkọwapụta | Ibu | Obosara |
T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inch |
T/C 65/35 | 45*45 96*72 | 90GSM | 57/58 inch |
T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 inch |
T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inch |
T/C 65/35 | 45*45 133*94 | 120GSM | 57/58 inch |
CVC 55/45 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 inch |
CVC 55/45 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inch |
CVC 60/40 | 45*45 110*76 | 100GSM | 57/58 inch |
CVC 60/40 | 45*45 133*72 | 110GSM | 57/58 inch |
T/C 65/35 | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 inch |
100C | 32*32 130*70 | 150GSM | 57/58 inch |
100C | 40*40 110*70 | 110GSM | 57/58 inch |
100C | 40*40 133*72 | 120GSM | 57/58 inch |
Ihe: Akwa akwa akwa akwa
Ihe mejupụtara: 65% Owu / 35% polyester
Ọnụ ọgụgụ yarn: 45 * 45
Njupụta: 133*72
Ogologo: 57/58"
Arọ: 110gsm
Ụdị: Poplin
Mecha: Ọcha, Ọcha, Ebipụtara
Eji: Uwe elu, Uwe, Uwe
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya